
EG - fbmglb - 720d - Dalam modul LED LED Grow Light Bar mengadopsi chip LED efisiensi {11 {11}- dengan pertumbuhan maksimum dan lukis 1300MUOL / m2 / s untuk memastikan lampu optimal untuk pertumbuhan yang optimal dan lezeield. Mereka menampilkan efisiensi yang mengesankan hingga 2.4μmol/J dan konsumsi daya 720 watt. Sementara itu, lampu tanaman ini menggunakan manik-manik LED spektrum penuh untuk mensimulasikan sinar matahari alami, memberikan spektrum penuh panjang gelombang dari UV ke inframerah. Ini memenuhi kebutuhan tanaman untuk panjang gelombang cahaya yang berbeda di semua tahap pertumbuhan, meningkatkan kecepatan dan kualitas pertumbuhan tanaman.
Deskripsi Produk
| Nama Produk | Modul LED LED LED Light Bar B LEPA | |||||||
| Model | Misalnya - fbmgb - 720s-in | Misalnya - fbmglb - 1000s-in | Misalnya - fbmglb - 1400S-in | Misalnya - fbmglb - 720d-in | Misalnya - fbmglb - 1100D-in | Misalnya - fbmglb - 1500D-in | Misalnya - fbmglb - 800ds-in | Misalnya - fbmglb - 1200ds-in |
| Ukuran produk (mm) | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1100*H41 | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1090*H41 | L1050*W1100*H41 | L1800*W1100*H41 |
| Melipat | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Watt (w) | 720 | 1000 | 1400 | 720 | 1100 | 1500 | 800 | 1200 |
| Memimpin qty | 2016 | 3024 | 4032 | 2130 | 3195 | 4260 | 3600 | 5400 |
| Spektrum |
Spektrum penuh - spektrum penuh indoor - indoor (uv+ir) |
|||||||
| Sumber lampu LED | 450nm; 660nm | 450nm; 660nm; 395nm; 730nm | 450nm; 660nm; 395nm; 730nm | |||||
| LED Brand | Sanan 2835 + Epileds 3030 | |||||||
| Bahan produk | 6063 Aluminium | |||||||
| PPFD@0.3m (umols/s/m2) | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~2500 |
| APD (umol/j) | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.7 | ~2.7 |
| Faktor Daya (PF) | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| Berkedip atau berkedip bebas | Free Free | |||||||
| Tipe Pengemudi | Driver terisolasi non - | |||||||
| Tegangan input (v)/ Frekuensi (Hz) |
AC100 ~ 277V 50/60Hz | |||||||
| Saluran peredupan | 1 | 2 | 1 | |||||
| Peredupan | Peredupan 1-10V/PWM | |||||||
| Lihat sudut | 120º | |||||||
| Peringkat IP | IP65 | |||||||
| Indeks Rendering Warna (RA) | CRI>80 | |||||||
| Suhu operasi (derajat) | -15~40 | |||||||
| Jaminan | 1 tahun | |||||||
| Fitur | Koneksi seri dengan master controller, Aplikasi tersedia |
|||||||
Detail Produk
6063 Tubuh Aluminium:Kokoh dan tahan lama, anti - korosi dan pencegahan karat
Driver yang dirancang unik dengan redup:Driver yang ditingkatkan dengan tombol kontrol peredupan 0-100%
Chip LED berkualitas tinggi:Rendering warna tinggi, peluruhan pendaran rendah, umur layanan panjang
Konektor kedap air:Segel yang baik, kemampuan tahan air IP65




Tag populer: Lipat LED Grow Light Bar Modul B, China Lipat LED Grow Light Bar Modul B Produsen, Pemasok, Pabrik, Kontrol Smartphone, Kontrol zonasi, Pencahayaan set panggung, Sensing hunian, pencahayaan televisi, Preset pencahayaan













